加工中心
VMC1270立式加工中心

VMC1270立式加工中心詳情

項目 | 單位 | VMC1270加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 |
工作臺最大承重 | kg | 1000 | |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-18-125 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 15 | |
主軸連接方式 | 同步帶 | ||
主軸最高轉速 | rpm | 8000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移動(Z) | mm/min | 12000 | |
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
進給電機(X/Y/Z) | NM | 25/25/25B | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-850 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 780 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
機床重量 | kg | 9200 | |
外形尺寸 | mm | 3760×2480×2960 |
以上參數與實際略有出入,誤差在正常范圍內。


NO. | 品名 | 產地 | 制造商 |
1 | 主結構鑄鐵(床身) | 云南 | 臺正光機 |
2 | 整體式主軸 | 臺灣 | 丹銓/羅翌 |
3 | 增壓缸 | 臺灣 | 亞德客 |
7 | X,Y,Z,軸承 | 德國 | FAG |
8 | X,Y,Z滾珠螺桿 | 臺灣 | 上銀/銀泰 |
9 | X,Y,Z軸線軌 | 臺灣 | 上銀/銀泰 |
10 | 三軸螺桿預拉螺母 | 臺灣 | 盈錫 |
11 | 三軸聯軸器 | 臺灣 | S+P |
12 | 集中式自動潤滑系統 | 中外合資 | 河谷 |
13 | 氣源過濾凈化裝置 | 臺灣 | AirTAC |
14 | 冷卻裝置 | 中國 | 洛凱/簡陽 |
15 | 操作面板 | 日本 | - |
16 | 電子手輪 | 中國 | 國產 |
17 | 外型板金 | 中國 | 國產 |
18 | 電器,過載保護器 | 法國 | 施耐德 |
19 | 熱交換器 | 中國 | 溫亨 |
20 | 刀庫 | 臺灣 | 岡田 |
選擇配置
序號 | 項目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺環球125/145等數控分度頭 |
1 | 第四軸 | 臺灣旭陽/綜欣170/200立臥轉臺 |
2 | 第五軸(環球/臺灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器\螺旋式排屑器 | |
4 | 圓盤機械手24把刀庫 | |
5 | 主軸環噴/中心出水 | |
6 | 10000轉/12000轉主軸 | |
7 | 系統:KND/廣數/FANUUC/臺灣新代/三菱/KND |













銷售熱線:188 6325 8623