加工中心
VMC850加工中心

VMC850加工中心詳情

產品參數
機型專案 Item Model | 單位Unit | 參數 |
工作臺尺寸 | mm | 500X800 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 |
主軸端至工作臺距離 | mm | 120-620 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
工作臺最大負重 | kg | 500 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18-90 |
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 24/24/24 |
X.Y.Z軸絲桿規格 | mm | 4016 |
X.線軌規格 | mm | HGH35 |
Y.線軌規格 | mm | HGH45 |
Z.軸 | mm | HGH45 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 |
最小定位單位 | mm | 0.001 |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40 |
圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統 | / | 三菱 |
主軸電機功率 | KW | 7.5 |
氣壓要求 | Kg/Cm2 | 6 |
電力消耗 | kva | 20 |
機床重量 | Kg | 5000 |
外形尺寸約 | mm | 2560×2300×2600 |
以上參數與實際略有出入,誤差在正常范圍內。


NO. | 品名 | 產地 | 制造商 |
1 | 主結構鑄鐵(床身) | 云南 | 臺正光機 |
2 | 整體式主軸 | 臺灣 | 丹銓/羅翌 |
3 | 增壓缸 | 臺灣 | 亞德客 |
7 | X,Y,Z,軸承 | 德國 | FAG |
8 | X,Y,Z滾珠螺桿 | 臺灣 | 上銀/銀泰 |
9 | X,Y,Z軸線軌 | 臺灣 | 上銀/銀泰 |
10 | 三軸螺桿預拉螺母 | 臺灣 | 盈錫 |
11 | 三軸聯軸器 | 臺灣 | S+P |
12 | 集中式自動潤滑系統 | 中外合資 | 河谷 |
13 | 氣源過濾凈化裝置 | 臺灣 | AirTAC |
14 | 冷卻裝置 | 中國 | 洛凱/簡陽 |
15 | 操作面板 | 日本 | - |
16 | 電子手輪 | 中國 | 國產 |
17 | 外型板金 | 中國 | 國產 |
18 | 電器,過載保護器 | 法國 | 施耐德 |
19 | 熱交換器 | 中國 | 溫亨 |
20 | 刀庫 | 臺灣 | 岡田 |
選擇配置
序號 | 項目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺環球125/145等數控分度頭 |
1 | 第四軸 | 臺灣旭陽/綜欣170/200立臥轉臺 |
2 | 第五軸(環球/臺灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器\螺旋式排屑器 | |
4 | 圓盤機械手24把刀庫 | |
5 | 主軸環噴/中心出水 | |
6 | 10000轉/12000轉主軸 | |
7 | 系統:KND/廣數/FANUUC/臺灣新代/三菱/KND |













銷售熱線:188 6325 8623