加工中心
VMC855加工中心

VMC855加工中心詳情

機床型號 | 單位 | VMC855 |
工作臺 | 工作臺尺寸mm | 1000*550 |
工作臺T 型槽 | 5*18*90 | |
工作臺最大荷重(kg) | 600 | |
行程 | 左右行程(X)mm | 800 |
前后行程(Y)mm | 550 | |
上下行程(Z)mm | 550 | |
主軸 | 主軸中心至立柱導軌距離mm | 550 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 120-620 | |
主軸刀柄 | BT40 | |
主軸轉速(rpm) | 8000 | |
安裝直徑 | Φ150 | |
主軸馬達功率(Kw) | 7.5 | |
伺服電機 | X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯/皮帶 |
刀具 | 刀庫容量(把) | 24把 |
最大刀具重量Kg | 8 | |
最大刀具長度mm | 350 | |
拉釘型號 | BT40 45° | |
刀柄型號 | BT40 | |
快速移動 | XYZ快移速度m/min | 24-24-20 |
切削進給速度m/min | 10 | |
精度 | XYZ定位精度mm | ±0.005 |
XYZ重復定位精度mm | ±0.003/±0.003/±0.003 | |
機器外形 | (L×W×H)mm | 2850×2400×2650 |
機床總重 | kg | 5000 |
系統 | KND2000 | - |
電器容量 | KVA | 15 |
以上參數與實際略有出入,誤差在正常范圍內。


NO. | 品名 | 產地 | 制造商 |
1 | 主結構鑄鐵(床身) | 云南 | 臺正光機 |
2 | 整體式主軸 | 臺灣 | 丹銓/羅翌 |
3 | 增壓缸 | 臺灣 | 亞德客 |
7 | X,Y,Z,軸承 | 德國 | FAG |
8 | X,Y,Z滾珠螺桿 | 臺灣 | 上銀/銀泰 |
9 | X,Y,Z軸線軌 | 臺灣 | 上銀/銀泰 |
10 | 三軸螺桿預拉螺母 | 臺灣 | 盈錫 |
11 | 三軸聯軸器 | 臺灣 | S+P |
12 | 集中式自動潤滑系統 | 中外合資 | 河谷 |
13 | 氣源過濾凈化裝置 | 臺灣 | AirTAC |
14 | 冷卻裝置 | 中國 | 洛凱/簡陽 |
15 | 操作面板 | 日本 | - |
16 | 電子手輪 | 中國 | 國產 |
17 | 外型板金 | 中國 | 國產 |
18 | 電器,過載保護器 | 法國 | 施耐德 |
19 | 熱交換器 | 中國 | 溫亨 |
20 | 刀庫 | 臺灣 | 岡田 |
選擇配置
序號 | 項目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺環球125/145等數控分度頭 |
1 | 第四軸 | 臺灣旭陽/綜欣170/200立臥轉臺 |
2 | 第五軸(環球/臺灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器\螺旋式排屑器 | |
4 | 圓盤機械手24把刀庫 | |
5 | 主軸環噴/中心出水 | |
6 | 10000轉/12000轉主軸 | |
7 | 系統:KND/廣數/FANUUC/臺灣新代/三菱/KND |













銷售熱線:188 6325 8623